A partir do mês de fevereiro haverá somente um dia para entrega dos ranchos básicos. Conforme decreto no 418/2025, as cestas não retiradas no dia estipulado deverão ser retiradas no prazo de 90 dias a contar da data de entrega.
Para solicitar a autorização para retirar o rancho fora do prazo, o servidor deverá enviar um e-mail para atendimentocanoas@gmail.com, informando nome completo, CPF e matrícula. A autorização também poderá ser solicitada presencialmente na Central de Atendimento ao Servidor (Rua Cândido Machado, 429, sala 203).
Dias de entrega do rancho básico – 1º semestre 2026
| Mês | Dia |
| Janeiro | – |
| Fevereiro | 10 |
| Março | 10 |
| Abril | 9 |
| Maio | 12 |
| Junho | 11 |
Associação dos Servidores Municipais de Canoas – ASMC
Rua Nerci Pereira Flores nº 179
Das 8h30 às 12h e das 15h às 19h30
Entrega para os funcionários ativos e aposentados.
CASO SEJA NECESSÁRIO A TROCA DE ENDEREÇO, SERÁ ANUNCIADO ANTECIPADAMENTE EM INTRANET CIRCULAR E SITE DA PREFEITURA.
Tipos de Rancho Básico Mensal
O servidor pode optar por três tipos de Rancho Básico Mensal, sendo eles:
Composição de cestas básicas – RBM 01
| Itens | Quantidade | Unidade | Produtos |
| 1 | 8 | kg | Arroz T1 |
| 2 | 3 | kg | Feijão Preto T1 |
| 3 | 1 | pcte | Feijão Carioca T1 |
| 4 | 2 | pcte | Lentilha T1 500g |
| 5 | 2 | kg | Açúcar refinado |
| 6 | 2 | kg | Açúcar cristal 2 kg |
| 7 | 3 | kg | Farinha de trigo T1 |
| 8 | 1 | pcte | Farofa de mandioca média 500g |
| 9 | 1 | kg | Farinha de milho média 1kg |
| 10 | 3 | pcte | Massa com ovos 500g |
| 11 | 2 | un | Aveia 200g em flocos |
| 12 | 1 | pcte | Biscoito Doce (tipo Maisena) no mínimo 320g |
| 13 | 1 | pcte | Biscoito salgado (tipo Cream Cracker)no mínimo 320g |
| 14 | 2 | un | Café 500g torrado e moído, embalado à vácuo. |
| 15 | 4 | un | Leite em pó integral 400g instantâneo |
| 16 | 1 | un | Achocolatado em pó no mínimo 350g |
| 17 | 1 | un | Extrato de tomate 300g |
| 18 | 1 | un | Doce de Goiabada (goiabada) |
| 19.1 | 1 | un | Geléia de frutas em vidro com peso líquido de 320g a 480g |
| 19.2 | 1 | un | Doce de Leite embalagem pote plástico de 350g |
| 20 | 1 | pcte | Sal 1kg refinado iodado |
| 21 | 2 | Lt | Atum 170g em óleo, sólido |
| 22 | 3 | un | Óleo 900ml girassol |
| 23 | 1 | Lt | Milho verde em conserva (lata ou sachê) 250 g |
| 24 | 1 | un | Maionese 200 g a 300 g |
| 25 | 2 | un | Creme dental 70g |
| 26 | 8 | RL | Papel higiênico branco, folhas duplas, picotadas, rolos em 30 metros |
| 27 | 6 | un | Sabonete 80g com hidratante |
| 28 | 2 | un | Lava roupas em pó 800 g |
| 29 | 2 | un | Detergente líquido 500 ml |
| 30 | 2 | un | Esponja dupla face |
| 31 | 1 | un | Azeite de oliva extra virgem 250 mL |
| 32 | 1 | pct | Carne bovina salgada (charque) 500 g |
* Os itens 19.1 e 19.2 são entregas intercaladas onde um item é substituído pelo outro no mês seguinte
Composição de cestas básicas – RBM 02
| Itens | Quantidade | Unidade | Produtos |
| 1 | 3 | kg | Arroz T1 |
| 2 | 2 | kg | Feijão preto T1 |
| 3 | 1 | pct | Feijão carioca T1 500g |
| 4 | 1 | pcte | Lentilha 500g |
| 5 | 1 | kg | Açúcar refinado |
| 6 | 1 | kg | Açúcar cristal |
| 7 | 1 | kg | Farinha de trigo T1 |
| 8 | 1 | pct | Farofa de mandioca 500g |
| 9 | 3 | pcte | Massa com ovos500g |
| 10 | 1 | un | Aveia 200g em flocos ou farelo |
| 11 | 1 | pcte | Biscoito doce (tipo Maisena) no mínimo 320g |
| 12 | 1 | pcte | Biscoito salgado (tipo Cream Cracker) mínimo 320g |
| 13 | 2 | un | Café 500g torrado e moído, embalado à vácuo. |
| 14 | 2 | un | Café solúvel 40g |
| 15 | 1 | un. | Leite em pó integral 400g instantâneo |
| 16 | 1 | un. | Achocolatado em pó no mínimo 350g |
| 17 | 1 | un | Extrato de tomate 300g |
| 18 | 1 | un | Doce de goiaba (goiabada) |
| 19 | 1 | un | Maionese |
| 20 | 1 | un | Creme de avelã 250 g |
| 21 | 1 | kg | Sal 1kg refinado iodado |
| 22 | 2 | latas | Atum 170g em óleo, sólido |
| 23 | 3 | un | Óleo900ml de girassol |
| 24.1 | 1 | lata | Pêssego em calda 400g a 500g |
| 24.2 | 1 | lata | Abacaxi em rodelas |
| 24.3 | 1 | lata | Figo em calda |
| 25 | 1 | lata | Milho verde 200g (lata ou sachê) |
| 26 | 1 | un | Creme de leite 200g |
| 27 | 1 | un | Leite condensado 395g |
| 28 | 2 | un. | Creme dental 70g |
| 29 | 8 | RL | Papel higiênico branco, folhas duplas, picotadas, rolos de 30 metros |
| 30 | 4 | un. | Sabonete 80g com hidratante |
| 31 | 2 | un | Lava roupas em pó 800 g |
| 32 | 2 | un. | Detergente líquido 500 ml |
| 33 | 2 | un | Esponja dupla face |
| 34 | 1 | un | Azeite de Oliva extra virgem 250ml |
* Os itens 24.1, 24.2 e 24.3 são entregas intercaladas onde um item é substituído pelo outro no mês seguinte.
Composição de cestas básicas – RBM 03
| Itens | Quantidade | Unidade | Produtos |
| 1 | 3 | kg | Arroz T1 |
| 2 | 2 | kg | Feijão preto T1 |
| 3 | 2 | kg | Açúcar refinado |
| 4 | 3 | kg | Farinha de trigo T1 |
| 5 | 1 | kg | Farinha de milho média 1kg |
| 6 | 3 | pcte | Massa com ovos500g |
| 7 | 1 | un. | Aveia 200g em flocos ou farelo |
| 8 | 1 | pcte | Biscoito salgado (tipo Cream Cracker) mínimo 320g |
| 9 | 2 | un | Café 500g torrado e moído, embalado à vácuo. |
| 10 | 1 | un. | Leite em pó integral 400g instantâneo, em latas |
| 11 | 1 | un. | Extrato de tomate 300g |
| 12.1 | 1 | un. | Geléia de frutas, em vidro com peso líquido de 320g a 480g |
| 12.2 | 1 | un | Doce de leite, embalagem pote plástico de 350g |
| 13 | 1 | kg | Sal 1kg refinado iodado |
| 14 | 2 | Lt | Atum 170g em óleo, sólido |
| 15 | 2 | un | Óleo 900ml de girassol |
| 16 | 1 | un | Creme dental 70g |
| 17 | 8 | RL | Papel higiênico branco, folhas duplas, picotadas, rolos de 30 metros |
| 18 | 3 | un | Sabonete 80g com hidratante |
| 19 | 1 | un | Sabão em Pó 800 g |
| 20 | 1 | un | Detergente líquido 500 ml |
| 21 | 2 | un | Esponja dupla face |
* Os itens 12.1 e 12.2 são entregas intercaladas onde um item é substituído pelo outro no mês seguinte.
Acesso seu contracheque, solicite rancho, faça requisição de férias, confira seus dados funcionais e outros.
Ferramenta oficial para transmitir informações formais, solicitar providências ou informar decisões.
Abertura e acompanhamento de chamados de suporte para diversos serviços que envolvem tecnologia.
Programação de datas de entrega, lista de locais de retirada, composição dos kits e outras informações relacionadas.
Responsável pela formação, capacitação e desenvolvimento de servidores visando aprimorar a qualidade dos serviços.
Acessa o portal de vários serviços de sistemas da prefeitura, permite a troca de senha funcional e localizar servidores.

Prefeitura Municipal de Canoas
Rua Quinze de Janeiro, 11 - Centro - Canoas
Prefeitura Municipal de Canoas | Privacidade de Dados
© 2025 Portal do Servidor da Prefeitura Municipal de Canoas. Todos os direitos reservados.
| Privacidade de Dados
Ferramentas de acessibilidade